ニュース
NEWS
最新のニュースをお届けします
旭交通に関するお知らせを随時更新しております。
是非ご覧下さいませ。
お知らせ
平成30年1月1日から12月31日までの自動車事故件数は下記の通りです。
自動車事故報告規則に規定する事故 | |
---|---|
項目 | 件数 |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起こし、又は踏切りにおいて鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 |
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償法令施行第5条第4号(11日以上の医師の治療を要する傷害)の傷害が生じたもの | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することが出来なくなったもの | 0件 |
自動車の装置(道路運送法車両法第41条に掲げる装置、原動機及び動力伝達装置、車輪及び車軸その他の走行装置、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、燃料装置及び電気装置、車枠及び車体、連結装置、乗車装置及び物品積載装置等)の故障により運行出来なくなったもの | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
その他の事故 | |
---|---|
項目 | 件数 |
0件 |